Note 13 Materielle aktiver
|
|
Grunde og bygninger |
|
Maskiner og inventar |
|
Anlæg under udførelse og acontobetalinger |
|
I alt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEK mio | 2011 | 2010 |
|
2011 | 2010 |
|
2011 | 2010 |
|
2011 | 2010 |
| Kostpris, primo | 5.836 | 6.956 |
|
14.323 | 15.243 |
|
228 | 276 |
|
20.387 | 22.475 |
| Køb af koncernvirksomheder | 139 |
|
|
33 | 1 |
|
-3 |
|
|
169 | 1 |
| Andre anskaffelser | 68 | 73 |
|
1.159 | 808 |
|
443 | 169 |
|
1.670 | 1.050 |
| Afgang/skrotning | -136 | -518 |
|
-1.373 | -927 |
|
-19 |
|
|
-1.528 | -1.445 |
| Reklassifikationer | -131 | -6 |
|
105 | 96 |
|
-129 | -192 |
|
-1551) | -102 |
| Omregningsforskelle | -15 | -669 |
|
-19 | -874 |
|
-1 | -25 |
|
-35 | -1.568 |
|
Akkumulerede kostpriser, ultimo året |
5.761 | 5.836 |
|
14.228 | 14.347 |
|
519 | 228 |
|
20.508 | 20.411 |
| Afskrivninger, primo | -2.278 | -2.869 |
|
-10.196 | -10.399 |
|
|
|
|
-12.474 | -13.268 |
| Årets afskrivninger | -155 | -185 |
|
-1.176 | -1.249 |
|
|
|
|
-1.331 | -1.434 |
| Køb af koncernvirksomheder | 1 |
|
|
-14 |
|
|
|
|
|
-13 |
|
| Afgang/skrotning | 69 | 511 |
|
1.135 | 849 |
|
|
|
|
1.204 | 1.360 |
| Reklassifikationer | 51 | 37 |
|
3 | -13 |
|
|
|
|
541) | 24 |
| Omregningsforskelle | 6 | 228 |
|
15 | 593 |
|
|
|
|
21 | 821 |
|
Akkumulerede afskrivninger, ultimo året |
-2.306 | -2.278 |
|
-10.233 | -10.219 |
|
0 | 0 |
|
-12.539 | -12.497 |
| Nedskrivninger, primo | -6 | -6 |
|
-40 | -29 |
|
|
|
|
-46 | -35 |
| Årets nedskrivninger |
|
|
|
|
-10 |
|
|
|
|
|
-10 |
| Afgang/skrotning |
|
|
|
1 | -1 |
|
|
|
|
1 | -1 |
| Reklassifikationer |
|
|
|
|
-1 |
|
|
|
|
|
-1 |
| Omregningsforskelle |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
Akkumulerede nedskrivninger, ultimo året |
-6 | -6 |
|
-39 | -40 |
|
0 | 0 |
|
-45 | -46 |
| Ultimobalance | 3.449 | 3.552 |
|
3.956 | 4.088 |
|
519 | 228 |
|
7.924 | 7.868 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1) Omklassificering til Aktiver, der besiddes med henblik på salg, udgør SEK 102 mio.
Koncernen besidder bygninger og maskiner gennem finansiel leasing.
For information om finansiel og operationel leasing, se note 14, Leasede maskiner og inventar, leje af lokaler.