Note 20 Forudbetalte omkostninger og tilgodehavende indtægter
Note 20 Forudbetalte omkostninger og tilgodehavende indtægter
SEK mio. | 31 dec 2013 | 31 dec 2012 |
---|---|---|
Tilgodehavende renteindtægter | 30 | 2 |
Tilgodehavende porto | 102 | 107 |
Tilgodehavende provisionsindtægter | 2 | 1 |
Forudbetalt leje | 247 | 242 |
Forudbetalte forsikringspræmier | 16 | 24 |
Forudbetalt løn | 150 | 148 |
Terminalafgifter | 334 | 282 |
Valutaterminskontrakter |
|
5 |
Andre poster | 645 | 311 |
Ultimobalance | 1.526 | 1.122 |